产品介绍
产品性能及技术指标 产品符合ASTM C552
物理性能 | 单位 | ZES 800 | ZES 1000 | ZES 1200 | ZES 1400 | ZES 1600 | ZES 2400 | 检测方法 | |
密度 | kg/m3 | 120±8% | 130±8% | 140±8% | 150±8% | 160±10% | 210±15% | ASTM C303 | |
导热系数 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.056 | ASTM C177,ASTM C518 |
最高单测值 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.058 | |||
抗压强度 | 平均值 | MPa | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.40 | ASTM C165 |
最低单测值 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.10 | 1.66 | |||
抗折强度 | MPa | ≥ 0.31 | ≥ 0.36 | ≥ 0.39 | ≥ 0.44 | ≥ 0.48 | ≥ 0.63 | ASTM C203 | |
水蒸气透湿系数 | ng/(pa.m.s) | ≤ 0.007 | ASTM E96 | ||||||
体积吸水率 | Vol% | ≤ 0.5 | ASTM C240 | ||||||
火焰蔓延系数 | ≤ 5 | ASTM E84 | |||||||
线膨胀系数 | 1/℃ | 9×10-6 | ASTM E228 | ||||||
使用温度 | ℃ | -268~+480 | |||||||
规格尺寸 | mm | 610×460mm | |||||||
厚 度 | mm | 最大180mm | 最大125mm | ||||||
成 分 | 纯玻璃,不含石棉 |
产品应用
主要应用于储槽底部承重和隔热及防火要求高管道的承重隔热等。
包装储存
(1) 纸箱包装,如有特殊要求可定制。
(2) 运输时须紧密堆放,防止倾斜或横压,必要时进行加固处理。
(3) 避免日晒雨淋,干燥通风环境下贮存,竖直堆放高度不宜超过6层。
使用及注意事项
(1) 泡沫玻璃属于易碎品,运输搬运过程中注意要轻拿轻放,不得翻滚、撞击。
(2) 施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。
(3) 在罐底铺设泡沫玻璃时可以用ZES85或细干沙进行找平。